Ürün ayrıntıları:
|
Lezzet: | Tuzlu | Ambalajlama: | Konserve (Kalaylı) |
---|---|---|---|
Ürün adı: | Konserve saman mantarı | İşleme: | beyazlatılmış |
Renk: | Beyaz | Kaynak: | ekili |
Bölüm: | bütün dilim | ||
Vurgulamak: | Mantar Konserve Meyve Sebzeler,Champignon Konserve Meyve Sebzeler,Tuzlu Konserve Mantar Dilimleri |
Champignon Mantar Konserve Meyve Sebzeler Champing Mantar Dilimleri
Suda Bütün Konserve Mantar
Salamura Bütün Konserve Mantar
Suda Konserve Mantar Parçaları ve Sapları
Salamurada Konserve Mantar Parçaları ve Sapları
Ürün Spesifikasyon Sayfası | |||||
Ürün adı | konserve mantar bütün suda | ||||
Bileşen | taze mantar,su | ||||
Şekil | bütün,parçalar ve saplar,dilimler | ||||
Besin katkı maddesi | Hiçbir katkı maddesi ve koruma yok | ||||
Üretim Sezonu | Kasım-Nisan | ||||
paket | normal kapaklı veya kolay açılır kapaklı yuvarlak teneke kutular | ||||
sertifika | IFS,ISO,BRC,HACCP,KOŞER | ||||
Depolama Durumu | Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 3 yıl, açıldıktan sonra bir gün buzdolabında | ||||
Raf ömrü | 3 yıl | ||||
Süreç akışı | Taze mantar malzemelerinin seçilmesi-Temizlik-Kafaların kesilmesi -Mantarların tenekelere konulması-Su ilave edilmesi-Kapağının kapatılması-Kazanda pişirme-Soğutma-Depolara gönderilmesi | ||||
Paket ayrıntıları | |||||
İyi Açıklama | Boyut | Net ağırlığı | Kuru ağırlık | kavanozlar/kutular/karton | Adet/CTN/20FT |
konserve mantar (bütün, dilim.pns) | 184gx24kutu | 184g | 90g | 24 | 3500 |
284gx24kutu | 284g | 110g | 24 | 3400 | |
400gx24kutu | 400g | 200g | 24 | 1880 | |
425gx24kutu | 425g | 230g | 24 | 1880 | |
800gx12kutu | 800g | 400g | 12 | 1800 | |
850gx12 teneke | 850g | 460g | 12 | 1800 | |
2500gx6 teneke | 2500g | 1500g | 6 | 1178 | |
2840gx6 teneke | 2840g | 1840g | 6 | 1080 | |
kavanozlarda konserve mantar (bütün, dilim.pns) | 212mlx24 kavanoz | 180g | 100 gram | 24 | 4400 |
314mlx12 kavanoz | 280g | 170g | 12 | 3650 | |
580mlx12 kavanoz | 530g | 310g | 12 | 2000 | |
720mlx12 kavanoz | 660g | 395g | 12 | 1700 | |
plastik bidonlarda konserve mantar (bütün, dilim.pns) | davul başına 60 kg | 60kg | 43kg | 1 | 370 davul |
140 kg davul başına | 140kg | 98kg | 1 | 144 davul |
Neden bizi seçmelisiniz?
1. Tüm hammaddeler en iyi ekim tabanından temin edilmektedir.Kesinlikle Doğal!
2. Üretim kapasitesi tam değil.Herhangi bir acil siparişi veya büyük miktardaki siparişi kabul etmekte sorun yok.
3. Yüklemeden veya ürün testinden veya kalite kontrolden önce müşterinin denetimini kabul edin.
4. Örnek sipariş kabul edilebilir.MOQ kısıtlaması hakkında endişelenmenize gerek yok.
Nakliye:
Hava: Ortağımız DHL, TNT, EMS ve Fedex'tir.
Deniz: Nakliye acentelerimiz MSC, CMA, COSCO, NYK vb. ile işbirliği yapmaktadır.
Göndericiler olarak belirlenmiş müşterileri kabul ediyoruz.
INCOTERM:
Ticaret terimimiz esnektir.EXW, FOB, CFR, CIF.İlk kez ithal ediyorsanız, DDU, DDP ve kapıdan kapıya sağlayabiliriz.
Bizimle çalışmak kolay olacak.Sorgunuza hoş geldiniz!
Ana Pazar: Rusya, İngiltere, Kıbrıs, Polonya, Ukrayna, Brezilya, Şili, Norveç vb.
ORYANTALDAN LEZZET!
İlgili kişi: Ms. Yuyue
Tel: +86 13910523156
Faks: 86-10-62963609